日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 鐵礦石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 膠合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纖維板 生豬 玉米 焦煤 焦炭 液化石油氣 棕櫚油 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚氯乙烯 2510 5008 5109 4990 5092 5055 45 203 1622 17 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2511 5036 5136 5033 5119 5094 57 54 832 -4 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2512 5062 5164 5058 5156 5137 75 273 696 106 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2601 5111 5202 5078 5183 5148 35 13171 35064 4532 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2602 5119 5216 5117 5205 5172 33 75 246 -9 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2603 5142 5239 5141 5226 5207 40 64 256 2 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2504 4900 4900 4750 4830 4837 -63 145 10574 101 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2505 4900 4916 4766 4861 4851 -100 957470 658920 -44546 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2506 4947 4947 4794 4890 4875 -95 10739 16502 -284 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2507 4977 4979 4833 4926 4915 -99 5848 6365 328 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2508 5088 5088 4865 4961 4955 -93 889 2883 47 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2509 5056 5056 4901 4995 4986 -98 449067 460076 22575 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2510 5068 5077 4940 5030 5010 -110 299 1605 4 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2511 5084 5113 4965 5073 5037 -95 100 836 2 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2512 5126 5144 4996 5097 5062 -124 218 590 24 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2601 5170 5184 5028 5126 5113 -94 14906 30532 4729 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2602 5185 5201 5060 5146 5139 -82 244 255 101 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2603 5218 5231 5100 5175 5167 -96 224 254 36 元/噸 2025-04-09
聚氯乙烯 2504 4907 4912 4900 4900 4900 -8 104 10473 -99 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2505 4936 5017 4876 4907 4951 18 936919 703466 -38995 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2506 4972 5038 4905 4933 4970 14 10544 16786 -483 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2507 4990 5076 4943 4970 5014 24 4583 6037 457 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2508 5054 5104 4979 5013 5048 26 526 2836 -42 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2509 5083 5149 5015 5045 5084 16 385509 437501 33062 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2510 5108 5173 5051 5083 5120 33 384 1601 53 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2511 5171 5203 5084 5084 5132 30 73 834 27 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2512 5195 5240 5127 5150 5186 30 60 566 21 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2601 5192 5278 5146 5176 5207 15 9371 25803 2372 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2602 5249 5291 5185 5198 5221 34 84 154 8 元/噸 2025-04-08
聚氯乙烯 2603 5310 5326 5210 5229 5263 16 118 218 56 元/噸 2025-04-08
铜陵市| 中宁县| 丰顺县| 汝城县| 文成县| 依兰县| 扎囊县| 修文县| 湛江市| 安达市| 朝阳县| 古浪县| 巧家县| 临湘市| 揭东县| 安仁县| 武隆县| 治多县| 抚州市| 库尔勒市| 岚皋县| 屏南县| 晋中市| 镇安县| 南岸区| 鞍山市| 侯马市| 苍南县| 余姚市| 汾西县| 江北区| 如东县| 台中县| 广宁县| 涟水县| 元谋县| 杭州市| 福清市| 克山县| 交口县| 武山县|