日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 鐵礦石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 膠合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纖維板 生豬 玉米 焦煤 焦炭 液化石油氣 棕櫚油 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚氯乙烯 2504 4830 4970 4810 4912 4908 -154 270 10572 -32 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2505 4900 4964 4801 4929 4933 -170 845196 742461 -55464 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2506 4820 4990 4820 4955 4956 -171 11185 17269 -364 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2507 4899 5027 4856 4992 4990 -175 7354 5580 -16 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2508 4949 5061 4898 5032 5022 -188 969 2878 103 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2509 5005 5100 4921 5063 5068 -167 327370 404439 -6895 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2510 5100 5137 4969 5094 5087 -183 530 1548 -85 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2511 5100 5169 5000 5122 5102 -201 126 807 7 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2512 5200 5200 5061 5173 5156 -180 123 545 50 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2601 5110 5229 5047 5200 5192 -172 9452 23431 1513 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2602 5175 5251 5074 5239 5187 -210 83 146 15 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2603 5200 5297 5099 5242 5247 -164 145 162 66 元/噸 2025-04-07
聚氯乙烯 2504 5095 5102 5026 5026 5062 22 417 10604 383 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2505 5080 5144 5058 5069 5103 32 1019665 797925 -33071 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2506 5105 5171 5088 5099 5127 26 7577 17633 0 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2507 5143 5208 5126 5135 5165 26 5673 5596 1148 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2508 5192 5237 5165 5170 5210 37 794 2775 29 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2509 5212 5273 5199 5210 5235 24 306896 411334 30016 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2510 5263 5298 5239 5243 5270 26 153 1633 24 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2511 5320 5330 5275 5275 5303 28 8 800 0 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2512 5341 5360 5306 5313 5336 27 12 495 0 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2601 5344 5398 5333 5342 5364 22 6487 21918 1689 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2602 5396 5417 5365 5365 5397 33 28 131 1 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2603 5436 5436 5382 5382 5411 23 69 96 7 元/噸 2025-04-03
聚氯乙烯 2504 5040 5066 5024 5041 5040 -24 71 10221 -14 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2505 5098 5098 5054 5072 5071 -25 615867 830996 -19750 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2506 5121 5121 5084 5101 5101 -23 3847 17633 175 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2507 5158 5158 5122 5140 5139 -22 3280 4448 1114 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2508 5179 5184 5160 5178 5173 -23 173 2746 -7 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2509 5233 5235 5193 5212 5211 -22 181457 381318 25125 元/噸 2025-04-02
福建省| 曲水县| 那曲县| 湘阴县| 安陆市| 咸丰县| 驻马店市| 三明市| 汾西县| 革吉县| 蓬莱市| 玉溪市| 凌云县| 砚山县| 和林格尔县| 庆阳市| 哈巴河县| 育儿| 东方市| 化隆| 承德县| 绥宁县| 肥城市| 汉沽区| 昌黎县| 莲花县| 巴马| 道孚县| 咸阳市| 溧水县| 慈溪市| 肇州县| 韶山市| 山西省| 乌鲁木齐县| 资源县| 台中县| 公主岭市| 东丽区| 新干县| 凤山县|