日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 鐵礦石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 膠合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纖維板 生豬 玉米 焦煤 焦炭 液化石油氣 棕櫚油 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚氯乙烯 2510 5262 5262 5235 5251 5244 -18 138 1609 74 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2511 5267 5288 5267 5288 5275 -25 9 800 1 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2512 5307 5314 5300 5314 5309 -30 16 495 6 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2601 5363 5364 5327 5342 5342 -25 3529 20229 358 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2602 5376 5376 5356 5364 5364 -23 6 130 1 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2603 5373 5401 5373 5398 5388 -15 28 89 19 元/噸 2025-04-02
聚氯乙烯 2504 5040 5075 5040 5071 5064 30 424 10235 132 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2505 5080 5122 5073 5099 5096 24 546295 850746 -16005 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2506 5106 5148 5100 5125 5124 27 3442 17458 -142 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2507 5146 5183 5139 5162 5161 24 1458 3334 385 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2508 5186 5217 5178 5210 5196 26 132 2753 -44 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2509 5217 5256 5212 5236 5233 22 145461 356193 9688 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2510 5257 5280 5251 5269 5262 22 126 1535 6 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2511 5287 5309 5287 5309 5300 25 3 799 -1 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2512 5326 5349 5326 5345 5339 30 12 489 3 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2601 5346 5381 5341 5364 5367 35 4354 19871 1764 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2602 5367 5400 5367 5395 5387 26 10 129 4 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2603 5388 5417 5387 5415 5403 16 18 70 3 元/噸 2025-04-01
聚氯乙烯 2504 5086 5086 5021 5039 5034 -61 350 10103 -67 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2505 5123 5123 5051 5079 5072 -52 737226 866751 -32359 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2506 5144 5145 5077 5105 5097 -55 6265 17600 51 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2507 5181 5181 5117 5139 5137 -54 1423 2949 -186 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2508 5196 5196 5157 5177 5170 -56 75 2797 -16 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2509 5250 5258 5190 5214 5211 -52 189718 346505 13859 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2510 5270 5270 5225 5246 5240 -54 165 1529 34 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2511 5276 5284 5264 5266 5275 -46 13 800 2 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2512 5314 5320 5295 5295 5309 -38 49 486 10 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2601 5375 5375 5320 5346 5332 -50 5418 18107 1171 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2602 5369 5369 5352 5363 5361 -37 8 125 2 元/噸 2025-03-31
聚氯乙烯 2603 5417 5417 5370 5388 5387 -34 41 67 0 元/噸 2025-03-31
曲靖市| 永城市| 新沂市| 江山市| 会宁县| 集安市| 昆山市| 绥中县| 滨州市| 兴仁县| 介休市| 青岛市| 嘉兴市| 英德市| 漠河县| 丰都县| 桐梓县| 澜沧| 长顺县| 闽侯县| 武邑县| 江达县| 玉山县| 湛江市| 台前县| 奈曼旗| 邯郸县| 张掖市| 通道| 贵德县| 柘城县| 隆子县| 翁牛特旗| 松桃| 石城县| 海林市| 巴中市| 乌恰县| 蒙阴县| 湖州市| 彭州市|