日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 鐵礦石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 膠合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纖維板 生豬 玉米 焦煤 焦炭 液化石油氣 棕櫚油 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚氯乙烯 2504 4880 4880 4880 4880 4880 -9 1 10543 -1 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2505 4944 4964 4912 4951 4943 22 451827 530357 -37293 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2506 4963 4994 4944 4980 4975 25 5890 17309 154 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2507 4994 5029 4982 5013 5011 27 2011 6783 17 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2508 5025 5064 5017 5045 5050 34 369 2901 -31 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2509 5061 5098 5050 5079 5079 27 285064 573297 34802 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2510 5088 5130 5088 5107 5114 25 56 1618 8 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2511 5127 5158 5126 5143 5142 19 46 846 13 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2512 5148 5190 5140 5184 5181 26 50 720 18 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2601 5187 5225 5179 5208 5212 26 8087 42421 3011 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2602 5220 5247 5220 5230 5235 25 24 254 -2 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2603 5236 5266 5236 5250 5256 19 39 245 -12 元/噸 2025-04-14
聚氯乙烯 2504 4900 4900 4880 4880 4889 50 136 10544 -105 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2505 4922 4950 4898 4930 4921 28 626923 567650 -49993 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2506 4939 4979 4929 4964 4950 34 9285 17155 189 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2507 4975 5014 4967 5000 4984 31 3533 6766 373 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2508 5006 5046 5001 5033 5016 30 774 2932 -42 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2509 5050 5083 5032 5066 5052 25 376877 538495 38352 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2510 5077 5113 5072 5098 5089 34 41 1610 -12 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2511 5115 5144 5100 5130 5123 29 8 833 1 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2512 5141 5170 5125 5167 5155 18 47 702 6 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2601 5176 5208 5155 5193 5186 38 9769 39410 4346 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2602 5202 5230 5188 5220 5210 38 34 256 10 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2603 5228 5253 5210 5240 5237 30 43 257 1 元/噸 2025-04-11
聚氯乙烯 2504 4860 4900 4860 4900 4839 2 77 10649 75 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2505 4809 4951 4803 4933 4893 42 814915 617643 -41277 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2506 4871 4976 4839 4961 4916 41 11814 16966 464 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2507 4908 5014 4882 4996 4953 38 4574 6393 28 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2508 4941 5047 4922 5028 4986 31 982 2974 91 元/噸 2025-04-10
聚氯乙烯 2509 4956 5080 4940 5060 5027 41 493236 500143 40067 元/噸 2025-04-10
阿拉善左旗| 黔西| 沁阳市| 榆中县| 和平县| 清水河县| 鹤岗市| 马尔康县| 华安县| 沂南县| 华亭县| 屏南县| 阿瓦提县| 绥芬河市| 顺义区| 丰城市| 汉寿县| 常山县| 江华| 化隆| 安仁县| 米林县| 朔州市| 崇文区| 五原县| 通州区| 大英县| 邵阳县| 枣强县| 台南市| 神木县| 罗甸县| 台中市| 紫云| 池州市| 临澧县| 威远县| 和平区| 睢宁县| 城步| 黄山市|