日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 鐵礦石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 膠合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纖維板 生豬 玉米 焦煤 焦炭 液化石油氣 棕櫚油 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚氯乙烯 2505 4900 4913 4875 4910 4896 -12 145093 243149 -38744 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2506 4940 4946 4908 4945 4930 -10 6078 18673 117 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2507 4970 4978 4941 4976 4960 -12 2178 8202 9 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2508 4990 5010 4978 5010 4995 -8 153 3001 7 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2509 5050 5053 5007 5045 5029 -10 682596 837402 33827 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2510 5050 5076 5041 5076 5059 -9 53 1643 12 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2511 5085 5100 5080 5100 5088 -5 10 843 1 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2512 5122 5143 5110 5139 5127 -11 32 745 16 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2601 5176 5178 5138 5178 5161 -8 11584 65135 3963 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2602 5206 5206 5170 5201 5195 -11 103 531 78 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2603 5224 5226 5196 5216 5218 -6 82 487 53 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2604 5269 5292 5265 5292 5273 -7 13 38 9 元/噸 2025-04-21
聚氯乙烯 2505 4910 4924 4890 4898 4908 -3 180533 281893 -51146 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2506 4944 4959 4925 4932 4940 -5 6821 18556 804 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2507 4970 4989 4957 4966 4972 -5 1759 8193 111 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2508 5005 5021 4991 5003 5003 -4 88 2994 2 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2509 5038 5056 5022 5032 5039 -2 629684 803575 44441 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2510 5071 5076 5061 5065 5068 -5 56 1631 -18 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2511 5101 5101 5090 5090 5093 -8 10 842 -2 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2512 5134 5146 5125 5125 5138 5 13 729 4 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2601 5169 5188 5154 5161 5169 0 12316 61172 4522 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2602 5212 5212 5182 5195 5206 -6 151 453 102 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2603 5226 5235 5201 5216 5224 -2 139 434 100 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2604 5280 5297 5262 5265 5280 5 19 29 7 元/噸 2025-04-18
聚氯乙烯 2505 4933 4935 4892 4903 4911 -17 269465 333039 -52768 元/噸 2025-04-17
聚氯乙烯 2506 4978 4978 4926 4938 4945 -12 5836 17752 272 元/噸 2025-04-17
聚氯乙烯 2507 4996 5001 4955 4967 4977 -16 2257 8082 150 元/噸 2025-04-17
聚氯乙烯 2508 5027 5035 4990 5003 5007 -19 143 2992 2 元/噸 2025-04-17
聚氯乙烯 2509 5058 5069 5020 5033 5041 -18 605385 759134 52448 元/噸 2025-04-17
聚氯乙烯 2510 5070 5094 5055 5071 5073 -24 62 1649 11 元/噸 2025-04-17
资兴市| 固安县| 牙克石市| 蕲春县| 石河子市| 平昌县| 蓬莱市| 文山县| 石柱| 定南县| 突泉县| 清苑县| 永清县| 宁安市| 肇州县| 淮安市| 黄平县| 同仁县| 扶绥县| 彭山县| 梅州市| 武安市| 建始县| 定州市| 定安县| 彩票| 建湖县| 武宁县| 海门市| 沧州市| 神农架林区| 威远县| 于田县| 日喀则市| 禹州市| 开原市| 宾阳县| 龙江县| 鄂尔多斯市| 米脂县| 绿春县|