日韩无矿砖2021中文字幕,人妻无码专区免费视频,97国产成人精品免费视频,欧美一区二区黄片,中文AV日韩在线,欧美韩日一区日区,国产成人欧美一区二区三区一色天

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 鐵礦石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 膠合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纖維板 生豬 玉米 焦煤 焦炭 液化石油氣 棕櫚油 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚氯乙烯 2511 5058 5058 5021 5033 5033 -3 54 834 -17 元/噸 2025-04-24
聚氯乙烯 2512 5097 5097 5055 5063 5070 -6 57 1323 24 元/噸 2025-04-24
聚氯乙烯 2601 5120 5127 5082 5092 5102 -5 13605 77467 2764 元/噸 2025-04-24
聚氯乙烯 2602 5147 5147 5112 5129 5129 -9 72 627 43 元/噸 2025-04-24
聚氯乙烯 2603 5169 5169 5140 5159 5158 -7 70 528 -2 元/噸 2025-04-24
聚氯乙烯 2604 5247 5247 5212 5212 5227 -10 26 65 14 元/噸 2025-04-24
聚氯乙烯 2505 4805 4881 4801 4871 4849 3 118433 181162 -26265 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2506 4840 4915 4838 4906 4883 3 7619 20660 75 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2507 4873 4949 4870 4941 4918 8 2812 8917 180 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2508 4914 4984 4912 4972 4959 19 612 3049 55 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2509 4935 5015 4931 5006 4980 4 868132 903628 -44028 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2510 4982 5047 4982 5042 5019 28 238 1719 3 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2511 4997 5078 4997 5056 5036 12 111 851 15 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2512 5046 5109 5046 5104 5076 -42 148 1299 27 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2601 5091 5144 5063 5134 5107 6 19758 74703 2690 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2602 5107 5164 5107 5155 5138 13 31 584 -2 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2603 5134 5190 5134 5178 5165 12 53 530 20 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2604 5203 5261 5203 5252 5237 3 20 51 11 元/噸 2025-04-23
聚氯乙烯 2505 4897 4912 4795 4803 4846 -50 148741 207427 -35722 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2506 4934 4945 4831 4840 4880 -50 11639 20585 1912 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2507 4967 4973 4863 4873 4910 -50 3689 8737 535 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2508 5003 5003 4898 4906 4940 -55 501 2994 -7 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2509 5045 5045 4927 4935 4976 -53 927291 947656 110254 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2510 5051 5051 4966 4968 4991 -68 162 1716 73 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2511 5080 5080 5000 5000 5024 -64 46 836 -7 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2512 5127 5127 5029 5039 5118 -9 580 1272 527 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2601 5180 5180 5057 5066 5101 -60 21994 72013 6878 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2602 5185 5185 5090 5094 5125 -70 77 586 55 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2603 5218 5218 5116 5123 5153 -65 62 510 23 元/噸 2025-04-22
聚氯乙烯 2604 5269 5269 5174 5182 5234 -39 39 40 2 元/噸 2025-04-22
成都市| 沂南县| 南川市| 三门峡市| 台北市| 望谟县| 渭南市| 洞口县| 隆尧县| 亳州市| 凤冈县| 墨玉县| 永平县| 龙江县| 封开县| 灵台县| 张家界市| 高州市| 凌源市| 图们市| 秭归县| 曲水县| 舟曲县| 玛多县| 武宁县| 马龙县| 朝阳区| 建瓯市| 准格尔旗| 吉首市| 正定县| 天祝| 保亭| 隆昌县| 栖霞市| 尼玛县| 南开区| 肥乡县| 巴彦县| 德安县| 三河市|